Resultado provisório — homologação TCU prevista para 22/05/2026 (59 dias)
Grupo Econômico
Total MW
2,24 GW
Pot. Instalada
2,48 GW
Investimento
R$ 0
Receita Fixa Anual
R$ 5,1 bi
UFs
| Nome | CEG | UF | Tipo | Combustível | Potência (MW) | Investimento | Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juiz de Fora | UTE.GN.MG.001276-9.01 | MG | Existente | Gás Natural | 87 MW | — | POTT-2026 |
| Nova Piratininga | UTE.GN.SP.028191-3.01 | SP | Existente | Gás Natural | 386 MW | — | POTT-2026 |
| Seropédica | UTE.GN.RJ.027952-8.01 | RJ | Existente | Gás Natural | 360 MW | — | POTT-2026 |
| Termobahia | UTE.GN.BA.027263-9.01 | BA | Existente | Gás Natural | 173 MW | — | POTT-2026 |
| Termomacaé | UTE.GN.RJ.028029-1.01 | RJ | Existente | Gás Natural | 900 MW | — | POTT-2027 |
| Três Lagoas | UTE.GN.MS.027975-7.01 | MS | Existente | Gás Natural | 252 MW | — | POTT-2027 |
| Vale do Açú | UTE.GN.RN.028225-1.01 | RN | Existente | Gás Natural | 110 MW | — | POTT-2028 |
| Termoceará | UTE.GN.CE.028358-4.01 | CE | Existente | Gás Natural | 210 MW | — | POTT-2031 |
Petroleo Brasileiro s a Petrobras
CNPJ 33.000.167/0001-01