Resultado provisório — homologação TCU prevista para 22/05/2026 (59 dias)
Grupo Econômico
Total MW
5,06 GW
Pot. Instalada
6,89 GW
Investimento
R$ 25,9 bi
Receita Fixa Anual
R$ 13,4 bi
UFs
| Nome | CEG | UF | Tipo | Combustível | Potência (MW) | Investimento | Produto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luiz Oscar Rodrigues de Melo | UTE.GN.ES.030054-3.01 | ES | Existente | Gás Natural | 240 MW | — | POTT-2026 |
| Povoação 1 | UTE.GN.ES.056045-6.01 | ES | Existente | Gás Natural | 75 MW | — | POTT-2026 |
| Viana 1 | UTE.GN.ES.056350-1.01 | ES | Existente | Gás Natural | 37 MW | — | POTT-2026 |
| Porto de Sergipe II | UTE.GN.SE.051049-1.01 | SE | Novo | Gás Natural | 600 MW | R$ 3755,0 M | POTT-2028 |
| Porto de Sergipe III | UTE.GN.SE.051050-5.01 | SE | Novo | Gás Natural | 466 MW | R$ 3330,0 M | POTT-2028 |
| Porto de Sergipe V | UTE.GN.SE.051052-1.01 | SE | Novo | Gás Natural | 233 MW | R$ 1903,0 M | POTT-2028 |
| Maranhão IV | UTE.GN.MA.030202-3.01 | MA | Existente | Gás Natural | 338 MW | — | POTT-2028 |
| Maranhão V | UTE.GN.MA.030203-1.01 | MA | Existente | Gás Natural | 338 MW | — | POTT-2028 |
| Jandaia II | UTE.GN.CE.076239-3.01 | CE | Novo | Gás Natural | 900 MW | R$ 4569,0 M | POTT-2029 |
| Jandaia III | UTE.GN.CE.076240-7.01 | CE | Novo | Gás Natural | 300 MW | R$ 2145,0 M | POTT-2029 |
| MC2 Nova Venécia 2 | UTE.GN.MA.030196-5.01 | ES | Existente | Gás Natural | 270 MW | — | POTT-2029 |
| Jandaia 1 | UTE.GN.CE.076238-5.01 | CE | Novo | Gás Natural | 1,20 GW | R$ 5854,0 M | POTT-2031 |
| Porto Norte Fluminense II B | UTE.GN.RJ.076169-9.01 | RJ | Novo | Gás Natural | 291 MW | R$ 836,0 M | POTT-2031 |
| Presidente Kennedy | UTE.GN.ES.035321-3.01 | ES | Novo | Gás Natural | 442 MW | R$ 1766,0 M | POTT-2031 |
| Presidente Kennedy I | UTE.GN.ES.035323-0.01 | ES | Novo | Gás Natural | 442 MW | R$ 1766,0 M | POTT-2031 |
| Porto do Itaqui | UTE.CM.MA.029700-3.01 | MA | Existente | Carvão Mineral | 360 MW | — | POTT-2031 |
| Porto do Pecém II | UTE.CM.CE.030098-5.01 | CE | Existente | Carvão Mineral | 360 MW | — | POTT-2031 |
Eneva S.a.
CNPJ 04.423.567/0001-21
Parnaiba Geracao e Comercializacao de Energia S.a
CNPJ 15.743.303/0001-71
Parnaiba Ii Geracao de Energia S.a
CNPJ 14.578.002/0001-77
Pecem Ii Geracao de Energia S. A.
CNPJ 10.471.487/0001-44