Perfil de combustível e infraestrutura de suprimento
Projetos a Gás
92
de 100 total
MW a Gás Natural
15,21 GW
Participação Gás
80.2%
do total contratado
UFs com Projetos a Gás
21
Dados indicativos — fonte: ANP publicidade de precos
Mapeamento das fontes de suprimento de gás natural por grupo econômico, indicando a cadeia logística e o tipo de contratação.
| Grupo | Projetos | Fonte de Gás | Gasoduto / Terminal | Tipo de Suprimento |
|---|---|---|---|---|
| Eneva | Parnaíba I-VII, Azulão (CE/MA) | Bacia do Parnaíba | Gás próprio (produção onshore) | Integrado vertical |
| Eneva | Sergipe (SE) | Terminal GNL Sergipe (CELSE) | FSRU BW Magna | GNL importado |
| Petrobras | UTEs Marlim Azul, Rota 3 (RJ/ES) | Bacias de Campos e Santos | GASBEL II, Rota 3, GASDUC | Integrado vertical |
| Ambar/J&F | UTEs polo Sul/Sudeste | GASBOL + GNL spot | GASBOL (Bolivia-Brasil) | Contrato + spot |
| KPS/Powerships | Powerships (PA/CE) | GNL importado | Terminal flutuante próprio | GNL importado |
| ION/Origem | UTEs Sergipe-Alagoas | Bacia Sergipe-Alagoas | GASENE | Contrato bilateral |
| Copel | UTEs Paraná | GASBOL + Bacia de Santos | GASBOL, Gasoduto Cacimbas-Catu | Contrato bilateral |
| Engie Brasil | UTEs Santa Catarina/RS | Bacia de Santos + GNL | GASBOL, Terminal SC/RS | Contrato bilateral |
Fonte: Mapeamento com base em pesquisa documental (D3 LRCAP 2026, relatórios ANP e ONS). Informações sujeitas a atualização conforme novos contratos de suprimento.
Quais grupos compartilham a mesma infraestrutura de gas. Celulas coloridas indicam uso compartilhado: verde (exclusivo), amarelo (2 grupos), laranja (3+ grupos).
| Infraestrutura | Ambar/J&F | Blue | Corcovado | Diamante | Eneva | ION Energia | New Fortress Energy | Origem Energia | Paulinia Verde | Petrobras | SFE | Termog | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASBOL | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| GASENE | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||
| STGN Parnaiba | ● | 1 | |||||||||||
| NTS (Campos-RJ) | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| Terminal GNL Sergipe | ● | 1 | |||||||||||
| Terminal GNL Pecem | ● | ● | 2 | ||||||||||
| Terminal GNL Barcarena | ● | 1 | |||||||||||
| Terminal GNL Garuva | ● | ● | 2 |
Fonte: Mapeamento com base em pesquisa documental (D3 LRCAP 2026, dados ANP e ONS).
Barra dos Coqueiros, SE
FSRU BW Magna, capacidade 21 MMm3/dia
São Gonçalo do Amarante, CE
Terminal de regaseificação da Petrobras
Barcarena, PA
Novo terminal para abastecimento da região Norte
Garuva, SC
Terminal FSRU para atendimento da região Sul
Dados de movimentação: 24 meses de arquivos ANP (2024--2025)
Distribuição da produção de gás natural por bacia sedimentar e relevância para o LRCAP.
| Bacia | UF | MMm3/dia | % Total | Relevância LRCAP |
|---|---|---|---|---|
| Pre-sal Santos | SP/RJ | 95.0 | 49.2% | Alta - abastece terminais SE/S |
| Campos | RJ | 28.5 | 14.8% | Alta - abastece Porto Norte Fluminense |
| Solimoes | AM | 12.0 | 6.2% | Media |
| Parnaiba | MA | 8.5 | 4.4% | Alta - gas proprio Eneva |
| Sergipe-Alagoas | SE/AL | 7.2 | 3.7% | Alta - Origem Energia + Hub Sergipe |
| Reconcavo | BA | 5.8 | 3.0% | Media - SFE/Corcovado |
| Espirito Santo | ES | 4.5 | 2.3% | Media - usinas Eneva ES |
| Potiguar | RN | 3.2 | 1.7% | Baixa |
| Importacao GNL | Diversos | 28.5 | 14.7% | Alta - terminais GNL (Pecem/Sergipe/Barcarena/Garuva) |
Fonte: Boletim Mensal de Produção ANP. Bacias com relevância "Alta" são aquelas diretamente ligadas a projetos de geração térmica ou terminais de GNL do LRCAP.