Acompanhamento de marcos regulatórios e construção
Total
100
projetos
Novos
61
greenfield
Existentes
34
recontratados
UHEs
5
hidrelétricas
100 de 588 marcos concluídos (100 projetos)
Projetos Novos (61)
Resultado
Habilitação
TCU
CRCAP
Fin. Close
Obras
Operação
Existentes (34)
Resultado
Habilitação
TCU
CRCAP
UHEs (5)
Resultado
Habilitação
TCU
CRCAP
Suprimento
| Projeto | Grupo | Tipo | Progresso | Estágio |
|---|---|---|---|---|
Luiz Oscar Rodrigues de Melo 240 MW | POTT-2026 | Eneva | Existente | 1/4 | |
Povoação 1 75 MW | POTT-2026 | Eneva | Existente | 1/4 | |
Viana 1 37 MW | POTT-2026 | Eneva | Existente | 1/4 | |
CT Santa Cruz 500 MW | POTT-2026 | Âmbar/J&F | Existente | 1/4 | |
Juiz de Fora 87 MW | POTT-2026 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Nova Piratininga 386 MW | POTT-2026 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Seropédica 360 MW | POTT-2026 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Termobahia 173 MW | POTT-2026 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Paulínia Verde 23 MW | POTT-2026 | Paulínia Verde | Existente | 1/4 | |
EDF Norte Fluminense 827 MW | POTT-2026 | Âmbar/J&F | Existente | 1/4 | |
Termomacaé 900 MW | POTT-2027 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Três Lagoas 252 MW | POTT-2027 | Petrobras | Existente | 1/4 | |
Porto do Pecém I 720 MW | POTT-2027 | Diamante Energia | Existente | 1/4 | |
CELPAV IV 19 MW | POTT-2027 | Suzano | Existente | 1/4 | |
Trombudo II 6 MW | POTT-2028 | Blue Energia | Novo | 1/7 | |
Biribeira I 83 MW | POTT-2028 | CB2026 | Novo | 1/7 | |
GDE Cuiabá B2 28 MW | POTT-2028 | CBG/GdE | Novo | 1/7 | |
GDE Rio Branco 1 28 MW | POTT-2028 | CBG/GdE | Novo | 1/7 | |
GDE Sinop B2 28 MW | POTT-2028 | CBG/GdE | Novo | 1/7 | |
Corcovado 04 50 MW | POTT-2028 | Corcovado Energia | Novo | 1/7 |
Resultado LRCAP publicado pela CCEE
18/03/2026
Habilitação técnica ANEEL — análise dos documentos dos vencedores
Abr/2026
Homologação TCU — análise de conformidade do certame
22/05/2026
Assinatura dos CRCAPs — contratos entre vendedores e pool compradores
Jun/2026
Financial close — estruturação de project finance para projetos novos
2026-2028
Início de obras — construção dos 61 projetos novos
2026-2029
Operação comercial — entrada em operação conforme produto contratado
2028-2031