Resultado provisório — homologação TCU prevista para 22/05/2026 (59 dias)
Análise side-by-side de grupos econômicos
| Métrica | Eneva | Petrobras | Âmbar/J&F |
|---|---|---|---|
| Projetos | 17 | 8 | 5 |
| Potência Contratada | 5,06 GW | 2,24 GW | 2,14 GW |
| Potência Instalada | 6,89 GW | 2,48 GW | 2,82 GW |
| Investimento | R$ 25,9 bi | R$ 0 | R$ 1,4 bi |
| Receita Fixa Anual | R$ 13,4 bi | R$ 5,1 bi | R$ 5,3 bi |
| Invest./MW Instalado | R$ 3,8 M/MW | R$ 0,0 M/MW | R$ 0,5 M/MW |
| Novos | 9 | 0 | 1 |
| Existentes | 8 | 8 | 4 |
| UFs | ES SE MA CE RJ | MG SP RJ BA MS RN CE | RJ RS PR |
| Combustíveis | Gás Natural Carvão Mineral | Gás Natural | Gás Natural |
| Produtos | POTT-2026, POTT-2028, POTT-2029, POTT-2031 | POTT-2026, POTT-2027, POTT-2028, POTT-2031 | POTT-2026, POTT-2028 |
Selecione 2 a 5 grupos para comparar. O maior valor de cada métrica é destacado em verde.